SWaP-Optimized Design
Ultra-compact size, as small as 33 × 33.4 × 17.6 mm (core only)
Ultra-lightweight, down to 25 g (core only)
Ultra-low power consumption, as low as 1 W
Clear Imaging & High-Accuracy Temperature Measurement
New-generation image algorithms including NUC / 3DNR / DNS / DRC / EE
Supports extended and customized temperature ranges with ±2 °C or ±2% accuracy
Universal Core Platform for Diverse Environments
Multiple image output interfaces: DVP8 / DVP16 / BT.1120
SDKs available for Android / Windows / Linux / ARM platforms
Industrial Temperature Measurement
Security Surveillance
UAV Gimbal
Firefighting & Rescue
| Product Model | TWIN1212 Imaging Version | TWIN1212R Radiometric Version | |
| Detector Performance | |||
| Resolution | 1280 × 1024 | ||
| Pixel Pitch | 12 μm | ||
| Spectral Range | 8–14 μm | ||
| Typical NETD | < 30 mK | ||
| Image Processing | |||
| Frame Rate | 25 Hz / 30 Hz / 50 Hz | ||
| Startup Time | 5 s | ||
| Analog Video | / | ||
| Digital Video | DVP8 / DVP16 / BT.1120 | ||
| Image Display |
10 palettes (White Hot / Lava / Iron Red / Hot Iron / Medical / Arctic / Rainbow 1 / Rainbow 2 / Highlight / Black Hot) | ||
| Image Algorithms | NUC / 3DNR / DNS / DRC / EE | ||
| Electrical Characteristics | |||
| Standard External Interface | 50-pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | ||
| Communication Interface | RS232-TTL / USB 2.0 | ||
| Operating Voltage Range | 5 V ± 0.5 V | ||
| Typical Power Consumption | 1 W | ||
| Expansion Modules | CameraLink / HDMI / USB 3.0 / USB 2.0 / GigE / MIPI / XGA / HD-SDI / AHDL | ||
| Radiometric Functions | |||
| Radiometric Operating Temperature | / | / | -10 °C to +50 °C |
| Temperature Measurement Range | / | / | -20 °C to 150 °C, 0 °C to 550 °C |
| Temperature Accuracy | / | / |
±2 °C or ±2% (whichever is greater) @ 23 ± 3 °C ±5 °C or ±5% (whichever is greater) @ -10 °C to +50 °C |
| Area Measurement | / | / |
Supports arbitrary area measurement, outputting maximum, minimum, and average values |
| Spot Measurement / Isotherm | / | / | Supported |
| Full-Frame Measurement | / | / | Supports temperature matrix output |
| SDK | Android / Windows / Linux / ARM SDKs for video stream parsing | ||
| Physical Characteristics | |||
| Dimensions (mm) – Core Only | 33 × 33.4 × 17.6 (Fixed focus: 14 mm / 19 mm / 25 mm / 35 mm / 50 mm) |
68 × 69 × 16.5 mm (Motorized focus: 75 mm / 100 mm / 150 mm Continuous zoom: 28–90 mm / 30–180 mm) | 33 × 33.4 × 17.6 (Fixed focus: 14 mm / 19 mm / 25 mm) |
| Weight – Core Only | < 25 g | < 60 g | < 25 g |
| Environmental Adaptability | |||
| Operating Temperature | -40 °C to +70 °C | ||
| Storage Temperature | -45 °C to +85 °C | ||
| Humidity | 5%–95%, non-condensing | ||
| Vibration |
Random vibration 5.35 g rms, 3 axes (Fixed focus: 14 mm / 19 mm / 25 mm / 35 mm / 50 mm) |
Sine vibration 2 g rms, 3 axes (Motorized focus: 75 mm / 100 mm / 150 mm Continuous zoom: 28–90 mm / 30–180 mm) | Random vibration 5.35 g rms, 3 axes |
| Shock |
Half-sine wave, 40 g / 11 ms, 3 axes, 6 directions (Fixed focus: 14 mm / 19 mm / 25 mm / 35 mm / 55 mm) |
Post-peak sawtooth wave: TBD (Motorized focus: 75 mm / 100 mm / 150 mm Continuous zoom: 28–90 mm / 30–180 mm) | Half-sine wave, 40 g / 11 ms, 3 axes, 6 directions |
| Optical Lenses | |||
| Available Lenses |
Fixed focus, athermalized: 14 mm / 19 mm / 25 mm / 35 mm / 50 mm / 100 mm Motorized focus: 75 mm / 100 mm / 150 mm Continuous zoom: 28–90 mm / 30–180 mm | Fixed focus, athermalized: 14 mm / 19 mm / 25 mm | |








评价
目前还没有评价